|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
General Demographic Characteristics: 2000
Mount Laurel Township, New Jersey
| Subject | Mount Laurel Number | Mount Laurel Percent | Compared to New Jersey Percent or Number | Compared to United States Percent or Number |
| TOTAL POPULATION | 40,221 | 100 | 8,414,350 | 281,421,906 |
| SEX AND AGE | | | | | |
| Male | 19,983 | 47.2 | 48.5 | 49.1 |
| Female | 21,238 | 52.8 | 51.5 | 50.9 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| Under 5 Years | 2,460 | 6.1 | 6.7 | 6.8 |
| 5 to 9 Years | 2,716 | 6.8 | 7.2 | 7.3 |
| 10 to 14 Years | 2,685 | 6.7 | 7.0 | 7.3 |
| 15 to 19 Years | 2,080 | 5.2 | 6.2 | 7.2 |
| 20 to 24 Years | 1,517 | 3.8 | 5.7 | 6.7 |
| 25 to 34 Years | 5,777 | 14.4 | 14.1 | 14.2 |
| 35 to 44 Years | 7,365 | 18.3 | 17.1 | 16.0 |
| 45 to 54 Years | 5,760 | 14.3 | 13.8 | 13.4 |
| 55 to 59 Years | 2,191 | 5.4 | 5.0 | 4.8 |
| 60 to 64 Years | 1,765 | 4.4 | 3.9 | 3.8 |
| 65 to 74 Years | 3,444 | 8.6 | 6.8 | 6.5 |
| 75 to 84 Years | 2,048 | 5.1 | 4.8 | 4.4 |
| 85 Years and Over | 413 | 1.0 | 1.6 | 1.5 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| Median Age | 38.9 | (X) | 36.7 | 35.3 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| 18 Years or Over | 30,916 | 76.9 | 75.2 | 74.3 |
| Male | 14,277 | 35.5 | 35.8 | 35.9 |
| Female | 16,639 | 41.4 | 39.4 | 38.4 |
| 21 Years and Over | 30,015 | 74.6 | 71.7 | 70.0 |
| 62 Years and Over | 6,972 | 17.3 | 15.5 | 14.7 |
| 65 Years and Over | 5,905 | 14.7 | 13.2 | 12.4 |
| Male | 2,429 | 6.0 | 5.3 | 5.1 |
| Female | 3,476 | 8.6 | 7.9 | 7.3 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| RACE | | | | |
| One Race | 39,654 | 98.6 | 97.5 | 97.6 |
| White | 35,034 | 87.1 | 72.6 | 75.1 |
| Black or African American | 2,785 | 6.9 | 13.6 | 12.3 |
| American Indian or Alaska Native | 38 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
| Asian | 1,529 | 3.8 | 5.7 | 3.6 |
| Asian Indian | 497 | 1.2 | 2.0 | 0.6 |
| Chinese | 458 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
| Filipino | 204 | 0.5 | 1.0 | 0.7 |
| Japanese | 51 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Korean | 202 | 0.5 | 0.8 | 0.4 |
| Vietamese | 39 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Other Asian | 78 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Native Hawaiian | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guamanian or Chamorro | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Samoan | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Other Pacific Islander | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Some Other Race | 256 | 0.6 | 5.4 | 5.5 |
| Two or More Races | 567 | 1.4 | 2.5 | 2.4 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| Race Alone or in Combination with one or more other races | | | | |
| White | 35,493 | 88.2 | 74.4 | 77.1 |
| Black or African American | 3,049 | 7.6 | 14.4 | 12.9 |
| American Indian or Alaska Native | 185 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |
| Asian | 1,713 | 4.3 | 6.2 | 4.2 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Some Other Race | 375 | 0.9 | 6.9 | 6.6 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| HISPANIC OR LATINO AND RACE | | | | |
| Total Population | 40,221 | 100 | 8,414,350 | 281,421,906 |
| Hispanic or Latino (of any race) | 901 | 2.2 | 13.3 | 12.5 |
| Mexican | 110 | 0.3 | 1.2 | 7.3 |
| Puerto Rican | 407 | 1.0 | 4.4 | 1.2 |
| Cuban | 60 | 0.1 | 0.9 | 0.4 |
| Other Hispanic or Latino | 324 | 0.8 | 6.8 | 3.6 |
| Not Hispanic or Latino | 39,320 | 97.8 | 86.7 | 87.5 |
| White alone | 34,482 | 85.7 | 66.0 | 69.1 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| RELATIONSHIPS | | | | |
| Total Population | 40,221 | 100 | 8,414,350 | 281,421,906 |
| In Households | 39,852 | 99.1 | 97.7 | 97.2 |
| Householder | 16,570 | 41.2 | 36.4 | 37.5 |
| Spouse | 9,235 | 23.0 | 19.5 | 19.4 |
| Child | 11,427 | 28.4 | 30.8 | 29.6 |
| Own Child Under 18 Years | 8,879 | 22.1 | 22.3 | 22.9 |
| Other Relatives | 1,271 | 3.2 | 6.5 | 5.6 |
| Under 18 Years | 349 | 0.9 | 2.0 | 2.1 |
| Nonrelatives | 1,349 | 3.4 | 4.6 | 5.2 |
| Unmarried Partner | 696 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| In Group Quarters | 369 | 0.9 | 2.3 | 2.8 |
| Institutionalized Population | 311 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
| Noninstitutionalized Population | 58 | 0.1 | 1.0 | 1.3 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| HOUSEHOLDS BY TYPE | | | | |
| Total Households | 16,570 | 100 | 3,064,645 | 105,480,101 |
| Family Households (families) | 11,062 | 66.8 | 70.3 | 68.1 |
| With Own Children under 18 Years | 5,036 | 30.4 | 33.5 | 32.8 |
| Married-couple family | 9,235 | 55.7 | 53.5 | 51.7 |
| With Own Children under 18 Years | 4,114 | 24.8 | 25.3 | 23.5 |
| Female Householder, no husband present | 1,412 | 8.5 | 12.6 | 12.2 |
| With Own Children under 18 Years | 723 | 4.4 | 6.4 | 7.2 |
| Nonfamily Households | 5,508 | 33.2 | 29.7 | 31.9 |
| Householder living alone | 4,630 | 27.9 | 24.5 | 25.8 |
| Householder 65 years and over | 1,483 | 8.9 | 9.8 | 9.2 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| Households with individuals under 18 years | 5,279 | 31.9 | 36.6 | 36.0 |
| Households with individuals 65 years and over | 4,065 | 24.5 | 25.9 | 23.4 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| Average Household Size | 2.41 | (X) | 2.68 | 2.59 |
| Average Family Size | 2.98 | (X) | 3.21 | 3.14 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| HOUSING OCCUPANCY | | | | |
| Total Housing Units | 17,163 | 100 | 3,310,275 | 115,904,641 |
| Occupied Housing Units | 16,570 | 96.5 | 92.6 | 31.0 |
| Vacant Housing Units | 593 | 3.5 | 7.4 | 9.0 |
| For Seasonal, recreational or occasional use | 74 | 0.4 | 3.3 | 3.1 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| Homeowner vacancy rate (percent) | 1.2 | (X) | 1.2 | 1.7 |
| Rental vacancy rate (percent) | 6.7 | (X) | 4.5 | 6.8 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| HOUSING TENURE | | | | |
| Occupied Housing Units | 16,570 | 100 | 3,064,645 | 105,480,101 |
| Owner-occupied housing units | 13,861 | 83.7 | 65.6 | 66.2 |
| Renter-occupied housing units | 2,709 | 16.3 | 34.4 | 33.8 |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| Average household size of owner-occupied unit | 2.48 | (X) | 2.81 | 2.69 |
| Average household size of renter-occupied unit | 2.04 | (X) | 2.43 | 2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
Mount Laurel Township, 100 Mount Laurel Rd.
Mount Laurel, NJ 08054 - (856) 234-0001 |
Privacy Policy |
Site Map
|
March 12, 2010
|
|
|